1. Utility generator ranei.
2. Kōwhiringa kōwae PV
whakaahuatanga1
| Tauira | H3500W242 | H5500W482 |
| TE MANA WHAKAMAHI | 3500W | 5500W |
| WHAKATOHU | ||
| Ngaohiko | 230VAC | |
| Awhe Ngaohiko Ka taea te whiriwhiri | 170~280VAC(Mō Rorohiko Whaiaro) | |
| 90~280VAC(Mo nga taputapu kaainga) | ||
| Awhe Auautanga | 50 Hz/60Hz(Taunga Aunoa) | |
| PUTANGA | ||
| Whakaritenga Ngaohiko AC (Batt.Aratau) | 230VAC+5% | |
| Te Mana Puke | 7000w | 11000w |
| Te kaha(Tiki)PV ki INV | 97% | |
| Te Maamaa(Te tihi)Pihi ki INV | 94% | |
| Te Wa Whakawhiti | 10 ms(Mo nga Rorohiko Whaiaro);20 ms(Mo nga taputapu kaainga) | |
| PAKATI me te KAITAI AC | ||
| Ngaohiko Pūhiko | 24VDC | 48VDC |
| Ngaohiko Whakatau Maangi | 27VDC | 54VDC |
| Tiaki Utu Utu | 33VDC | 63VDC |
| Utu Morahi Naianei | 80A | 80A |
| KAUPAPA SOLAR | ||
| Te Morahi PV Array Power | 5000W | 6000W |
| Awhe MPPT @Ngaohiko Whakahaere | 120~450VDC | |
| Morahi PVArray Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Morahi Whakataunga Naianei | 100A | 100A |
| Te Tino Pai | 98% | |
| TINANA | ||
| Ahu, D*W*H(mm) | 524.5*302.2*117.8 | |
| Taumaha Kupenga(kg) | 9 | 9.5 |
| Atanga whakawhitiwhiti | USB/RS232/WIFI | |
| TE TAIAO WHAKAMAHI | ||
| Maama | 5% ki te 95%Haumākū Pātahi(Kāore~whakarereke) | |
| Te Waahi Mahi | -10℃~50℃ | |
| Paemahana Rokiroki | -15℃~60℃ | |

