Maili Hoahoa Iti Hou Ki waho Matiti He Waea Iti Te Ngaru Hine Parakore kua mau ki te pakitara 300W Hurihuri me te Kaihoko mo te Waka Tauhokohoko
whakaahuatanga1
Nga waahanga hua: Ngaru Wai Pure DC AC 3000w Caravan Inverter
Nga Ahuatanga Mahinga
| Tauira | QSP3000-112 | QSP3000-124 | QSP3000-148 | QSP3000-212 | QSP3000-224 | QSP3000-248 | ||||
| Te mana whakaputa | 3000W | |||||||||
| Te mana whakaawe | 9000W | |||||||||
| DC ngaohiko whakauru | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||
| Ngaohiko putanga | 120VAC±5% | 230VAC±3% | ||||||||
| auau putanga | 50/60HZ±0.5% | |||||||||
| Puka ngaru whakaputa | Ngaru hiko parakore ( THD | |||||||||
| Tauwehe mana | 0.1~1 | |||||||||
| Te kaha | >90% | |||||||||
| Te ngaronga mana tūtatari |
| |||||||||
| Te wa whakawhiti |
| |||||||||
| Awhe ngaohiko whakauru AC | 90~135VAC/190~245VAC | |||||||||
| Awhe ngaohiko whakauru DC | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | ||||
| DC te utu o naianei | 65A | 30A | 20A | 65A | 30A | 20A | ||||
| Tohu he | LED whero | |||||||||
| Whakawhiti Mamao (kōwhiringa) | RJ11-LED, RJ45-LCD ranei | |||||||||
| LCD | Kōwhiringa | |||||||||
| Te pāmahana mahi | -20~50 ℃ | |||||||||
| Te haumākū mahi | 20~90%RH | |||||||||
| Te pāmahana rokiroki | -30~70 ℃ | |||||||||
| Te whakamatao | Te pamahana te mana whakamahana powhiriwhiri | |||||||||
| Taumaha(KG) | 22 | |||||||||
| Rahi(mm) | 470*220*180(L*W*H)470*220*180(2 kaiwhaiwhai) | |||||||||
| Nga tono | Te waka, te waka waka, nga punaha hiko solar, nga taputapu waea, te whakahaere ahumahi, nga taputapu hiko, te Tari o te Whare me etahi atu. | |||||||||
Taipitopito Inverter: ngaru sine parakore te auau iti 3000w inverter



Taupānga

Tauira
Pūtāhui o Passpower Inverters
Nga Kaitohutohu me nga Kaitohutohu I muri i te ratonga
Ratonga OEM














